[Cập Nhật] Bảng Báo Giá Thép Hộp Vuông Hòa Phát Các Loại Mới Nhất Ngày 07/06/2023
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất tại nhà máy sản xuất được cập nhật liên tục bởi Giá Sắt Thép 24h. Kính chào quý khách hàng thân thiết của doanh nghiệp chúng tôi. Một năm đã trải qua và cũng đã có rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực xây dựng vì dịch bệnh phát triển. Nhưng các quý khách hàng vẫn tin tưởng và lựa chọn Giá Sắt Thép 24h là đơn vị cung cấp sản phẩm thép hộp vuông Hòa Phát cho công trình. Cảm ơn khách hàng đã luôn chọn lựa công ty chúng tôi.
Vì vậy, công ty vẫn không ngừng cập nhật chi tiết về bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát các loại mới nhất mỗi ngày cho các quý khách hàng tham khảo. Xem chi tiết về giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất Tháng 06/2023 dưới đây.
Giải mã ưu việt của thép mạ kẽm Hòa Phát
Nếu đã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng lâu năm thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến tên gọi Hòa Phát – một thương hiệu lớn và rất nổi tiếng cũng như là loại sắt thép luôn được khách hàng ưu ái hàng đầu. Với quy trình sản xuất hiện đại, được chuyển giao công nghệ trực tiếp từ những nước phát triển, thép hộp vuông Hòa Phát luôn luôn tự tin đồng hành cùng khách hàng trên mọi công trình. Từ những công trình nhà ở có quy mô nhỏ, cho đến các dự án xây dựng lớn, xây dựng cầu cống, thi công hạ tầng, …luôn được hoàn thiện một cách hoàn hảo và an toàn tuyệt đối.
Chất lượng sản phẩm Hòa Phát được kiểm định khắt khe. Hầu hết mọi sản phẩm thép hình hay thép hộp Hòa Phát đều yêu cầu phải đảm bảo dựa trên tiêu chuẩn: JIS G3101 3106/3192 và 45-255; ASTM A36-36 quốc tế.

Chất lượng sản phẩm Hòa Phát được kiểm định khắt khe
Khách hàng là chủ thầu hoặc nhà đầu tư muốn hợp tác để mua sản phẩm với số lượng lớn thì có thể liên hệ ngay với Giá Sắt Thép 24h để nhận được ưu đãi đặc biệt về giá. Đây luôn là điểm thu hút hàng đầu để giúp thép Hòa Phát là một điểm sáng ở trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát hôm nay mới cập nhật

Thép hộp vuông Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát là dòng sản phẩm chủ lực của tập đoàn Sắt Thép Hòa Phát. Sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền thiết bị cũng như công nghệ hiện đại và được áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Tạo ra sản phẩm mới với chất lượng tốt nhất. Đáp ứng được tất cả các yêu cầu khắt khe của những công trình tại Việt Nam và Quốc Tế.
Bảng báo giá thép hộp vuông Hòa Phát mạ kẽm mới nhất Tháng 06/2023
Doanh nghiệp Giá Sắt Thép 24h xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm mới nhất Tháng 06/2023:
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14,545 | 50,182 | 16,000 | 55,200 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14,545 | 54,836 | 16,000 | 60,320 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14,545 | 59,345 | 16,000 | 65,280 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16,000 | 75,200 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14,545 | 38,255 | 16,000 | 42,080 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14,545 | 41,309 | 16,000 | 45,440 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14,545 | 47,273 | 16,000 | 52,000 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14,545 | 40,582 | 16,000 | 44,640 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14,545 | 44,218 | 16,000 | 48,640 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14,545 | 47,855 | 16,000 | 52,640 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14,545 | 54,982 | 16,000 | 60,480 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14,545 | 51,491 | 16,000 | 56,640 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14,545 | 56,291 | 16,000 | 61,920 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 13,223 | 55,535 | 14,545 | 61,089 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 13,223 | 63,866 | 14,545 | 70,252 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 14,545 | 74,764 | 16,000 | 82,240 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 13,223 | 79,998 | 14,545 | 87,997 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16,000 | 71,680 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14,545 | 71,418 | 16,000 | 78,560 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14,545 | 77,527 | 16,000 | 85,280 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14,545 | 89,455 | 16,000 | 98,400 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,545 | 95,418 | 16,000 | 104,960 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14,545 | 112,727 | 16,000 | 124,000 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14,545 | 123,927 | 16,000 | 136,320 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14,545 | 99,491 | 16,000 | 109,440 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14,545 | 109,091 | 16,000 | 120,000 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14,545 | 118,545 | 16,000 | 130,400 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14,545 | 137,455 | 16,000 | 151,200 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14,545 | 174,255 | 16,000 | 191,680 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14,545 | 192,436 | 16,000 | 211,680 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14,545 | 219,055 | 16,000 | 240,960 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14,545 | 236,364 | 16,000 | 260,000 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14,545 | 120,000 | 16,000 | 132,000 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14,545 | 131,636 | 16,000 | 144,800 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 14,545 | 143,273 | 16,000 | 157,600 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14,545 | 166,255 | 16,000 | 182,880 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 14,545 | 177,600 | 16,000 | 195,360 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 14,545 | 211,345 | 16,000 | 232,480 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 14,545 | 233,455 | 16,000 | 256,800 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 14,545 | 266,182 | 16,000 | 292,800 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 14,545 | 287,709 | 16,000 | 316,480 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 14,545 | 316,945 | 16,000 | 348,640 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 14,545 | 340,364 | 16,000 | 374,400 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 14,545 | 85,527 | 16,000 | 94,080 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 14,545 | 106,327 | 16,000 | 116,960 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14,545 | 116,655 | 16,000 | 128,320 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16,000 | 139,520 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14,545 | 147,055 | 16,000 | 161,760 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 14,545 | 157,091 | 16,000 | 172,800 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 14,545 | 186,618 | 16,000 | 205,280 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 14,545 | 206,109 | 16,000 | 226,720 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 14,545 | 234,764 | 16,000 | 258,240 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 14,545 | 253,527 | 16,000 | 278,880 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 14,545 | 299,200 | 16,000 | 329,120 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 14,545 | 233,018 | 16,000 | 256,320 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 14,545 | 280,291 | 16,000 | 308,320 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 14,545 | 334,691 | 16,000 | 368,160 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 14,545 | 370,473 | 16,000 | 407,520 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 14,545 | 423,855 | 16,000 | 466,240 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 14,545 | 459,055 | 16,000 | 504,960 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 14,545 | 511,273 | 16,000 | 562,400 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 14,545 | 543,273 | 16,000 | 597,600 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 14,545 | 558,400 | 16,000 | 614,240 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14,545 | 159,709 | 16,000 | 175,680 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14,545 | 185,309 | 16,000 | 203,840 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 14,545 | 198,109 | 16,000 | 217,920 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 14,545 | 235,927 | 16,000 | 259,520 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 14,545 | 260,945 | 16,000 | 287,040 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 14,545 | 297,745 | 16,000 | 327,520 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 14,545 | 322,036 | 16,000 | 354,240 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 14,545 | 357,818 | 16,000 | 393,600 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 14,545 | 381,527 | 16,000 | 419,680 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 14,545 | 404,800 | 16,000 | 445,280 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 14,545 | 362,618 | 16,000 | 398,880 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13,223 | 849,031 | 14,545 | 933,934 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,545 | 480,145 | 16,000 | 528,160 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,545 | 933,964 | 16,000 | 1,027,360 |
Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá của sản phẩm không cố định, có thể thay đổi tùy vào nhà phân phối và thời điểm. Nếu quý khách có nhu cầu tham khảo và mua sản phẩm, vui lòng liên hệ qua Hotline: 0923.575.999 sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho khách hàng 24/24h
Xem thêm:
- Bảng báo giá sắt thép Hòa Phát hôm nay – Cập nhật 1 giờ trước
Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất Tháng 06/2023
Doanh nghiệp Giá Sắt Thép 24h xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp Hòa Phát đen mới nhất Tháng 06/2023:
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Giá thép hộp đen Hòa Phát |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,655 | 2,367,309 | 13,951 | 2,604,070 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,382 | 30,263 | 13,650 | 33,320 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,382 | 47,510 | 13,650 | 52,292 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,382 | 51,442 | 13,650 | 56,616 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,382 | 59,305 | 13,650 | 65,265 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,382 | 30,263 | 13,650 | 33,320 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,382 | 33,053 | 13,650 | 36,389 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,382 | 35,716 | 13,650 | 39,318 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,382 | 40,916 | 13,650 | 45,038 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,382 | 35,082 | 13,650 | 38,621 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,382 | 38,253 | 13,650 | 42,108 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,382 | 41,423 | 13,650 | 45,596 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,382 | 47,637 | 13,650 | 52,431 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,382 | 44,594 | 13,650 | 49,083 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,382 | 48,779 | 13,650 | 53,687 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,382 | 52,964 | 13,650 | 58,290 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,382 | 60,953 | 13,650 | 67,079 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,745 | 61,614 | 12,950 | 67,805 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,745 | 72,575 | 12,950 | 79,863 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,382 | 68,562 | 13,650 | 75,449 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,382 | 75,030 | 13,650 | 82,563 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,382 | 81,625 | 13,650 | 89,817 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,382 | 94,433 | 13,650 | 103,907 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,745 | 93,534 | 12,950 | 102,918 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,745 | 113,409 | 12,950 | 124,780 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,518 | 122,609 | 12,700 | 134,900 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,518 | 139,155 | 12,700 | 153,100 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,518 | 150,027 | 12,700 | 165,060 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,382 | 56,515 | 13,650 | 62,196 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,382 | 61,968 | 13,650 | 68,195 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,382 | 67,294 | 13,650 | 74,054 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,382 | 77,693 | 13,650 | 85,493 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,745 | 78,718 | 12,950 | 86,620 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,745 | 93,052 | 12,950 | 102,388 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,518 | 100,391 | 12,700 | 110,460 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,382 | 86,444 | 13,650 | 95,118 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,382 | 94,814 | 13,650 | 104,325 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,382 | 103,057 | 13,650 | 113,393 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,382 | 119,543 | 13,650 | 131,528 |
