Báo Giá Thép Hộp Chữ Nhật Hòa Phát Mới Nhất Hôm Nay Tháng 06/2023
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát hiện nay là sản phẩm bán chạy ở thị trường trong nước. Tuy giá thành có phần cao hơn so với các thương hiệu thép hộp khác nhưng đa số khách hàng vẫn lựa chọn sản phẩm này để sử dụng trong công trình của mình nhờ độ bền cao, khả năng chống oxy hóa từ tác động của môi trường vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này cũng như báo giá chi tiết mới nhất được cập nhật mỗi ngày tại Giasatthep24h.
Tìm hiểu về thép hộp chữ nhật Hòa Phát
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát là dòng sản phẩm có kết cấu hình chữ nhật rất đa dạng quy cách. Hiện nay trên thị trường phổ biến nhất là thép hộp chữ nhật có kích thước 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 50×100,60×120, 100×150, 100×200mm.

Thép hộp chữ nhật Hòa Phát rất được yêu thích và được sử dụng trong mọi công trình
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát có hai dạng chính là: thép hộp chữ nhật mạ kẽm và thép hộp chữ nhật đen. Các sản phẩm mạ kẽm sẽ có độ bền cao hơn so với thép hộp đen. Tuy nhiên cả hai đều được yêu thích và sử dụng rộng rãi trong mọi công trình xây dựng.
Báo giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất cập nhật Tháng 06/2023
Dưới đây là bảng báo giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất được cập nhật tại nhà máy để gửi đến quý khách hàng. Giasatthep24h xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi là đơn vị đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Mọi thắc mắc về bảng báo giá quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 0923.575.999 để nhận tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

Báo giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất tại Giasatthep24h
Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm đã có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,245 | 49,882 | 15,700 | 54,900 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,245 | 54,536 | 15,700 | 60,020 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,245 | 59,045 | 15,700 | 64,980 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,245 | 68,064 | 15,700 | 74,900 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,245 | 78,682 | 15,700 | 86,580 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,245 | 86,100 | 15,700 | 94,740 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,245 | 93,664 | 15,700 | 103,060 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,245 | 108,355 | 15,700 | 119,220 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,245 | 115,627 | 15,700 | 127,220 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,245 | 137,009 | 15,700 | 150,740 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,245 | 150,973 | 15,700 | 166,100 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,245 | 171,336 | 15,700 | 188,500 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,245 | 184,718 | 15,700 | 203,220 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,245 | 99,191 | 15,700 | 109,140 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,245 | 108,791 | 15,700 | 119,700 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,245 | 118,245 | 15,700 | 130,100 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,245 | 137,155 | 15,700 | 150,900 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,245 | 146,464 | 15,700 | 161,140 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,245 | 173,955 | 15,700 | 191,380 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,245 | 192,136 | 15,700 | 211,380 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,245 | 218,755 | 15,700 | 240,660 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,245 | 236,064 | 15,700 | 259,700 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,245 | 119,700 | 15,700 | 131,700 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,245 | 131,336 | 15,700 | 144,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,245 | 142,973 | 15,700 | 157,300 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,245 | 165,955 | 15,700 | 182,580 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,245 | 177,300 | 15,700 | 195,060 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,245 | 211,045 | 15,700 | 232,180 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,245 | 233,155 | 15,700 | 256,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,245 | 265,882 | 15,700 | 292,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,245 | 287,409 | 15,700 | 316,180 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,245 | 316,645 | 15,700 | 348,340 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,245 | 340,064 | 15,700 | 374,100 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,245 | 176,573 | 15,700 | 194,260 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,245 | 192,282 | 15,700 | 211,540 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,245 | 223,409 | 15,700 | 245,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,245 | 238,973 | 15,700 | 262,900 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,245 | 284,936 | 15,700 | 313,460 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,245 | 315,336 | 15,700 | 346,900 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,245 | 360,427 | 15,700 | 396,500 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,245 | 390,245 | 15,700 | 429,300 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,245 | 434,318 | 15,700 | 477,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,245 | 463,409 | 15,700 | 509,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,245 | 492,209 | 15,700 | 541,460 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,245 | 232,718 | 15,700 | 256,020 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,245 | 279,991 | 15,700 | 308,020 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,245 | 334,391 | 15,700 | 367,860 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,245 | 370,173 | 15,700 | 407,220 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,245 | 423,555 | 15,700 | 465,940 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,245 | 458,755 | 15,700 | 504,660 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,245 | 510,973 | 15,700 | 562,100 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,245 | 542,973 | 15,700 | 597,300 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,245 | 558,100 | 15,700 | 613,940 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,245 | 280,864 | 15,700 | 308,980 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,245 | 300,500 | 15,700 | 330,580 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,245 | 358,827 | 15,700 | 394,740 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,245 | 397,373 | 15,700 | 437,140 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,245 | 454,827 | 15,700 | 500,340 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,245 | 492,645 | 15,700 | 541,940 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,245 | 549,082 | 15,700 | 604,020 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,245 | 586,318 | 15,700 | 644,980 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,245 | 623,264 | 15,700 | 685,620 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,245 | 433,009 | 15,700 | 476,340 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,245 | 479,845 | 15,700 | 527,860 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,245 | 549,518 | 15,700 | 604,500 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,245 | 595,773 | 15,700 | 655,380 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,245 | 664,427 | 15,700 | 730,900 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,245 | 709,955 | 15,700 | 780,980 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,245 | 755,191 | 15,700 | 830,740 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,245 | 822,682 | 15,700 | 904,980 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,245 | 889,445 | 15,700 | 978,420 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,245 | 933,664 | 15,700 | 1,027,060 |
Xem thêm:
- Bảng báo giá sắt Hòa Phát hôm nay – Cập nhật 1 giờ trước
Giá thép hộp đen chữ nhật Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép hộp đen Hòa Phát (VNĐ/cây) |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,382 | 30,263 | 13,650 | 33,320 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,382 | 47,510 | 13,650 | 52,292 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,382 | 51,442 | 13,650 | 56,616 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,382 | 59,305 | 13,650 | 65,265 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,382 | 68,562 | 13,650 | 75,449 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,382 | 75,030 | 13,650 | 82,563 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,382 | 81,625 | 13,650 | 89,817 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,382 | 94,433 | 13,650 | 103,907 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,745 | 93,534 | 12,950 | 102,918 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,745 | 113,409 | 12,950 | 124,780 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,518 | 122,609 | 12,700 | 134,900 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,518 | 139,155 | 12,700 | 153,100 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,518 | 150,027 | 12,700 | 165,060 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,382 | 86,444 | 13,650 | 95,118 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,382 | 94,814 | 13,650 | 104,325 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,382 | 103,057 | 13,650 | 113,393 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,382 | 119,543 | 13,650 | 131,528 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,745 | 121,239 | 12,950 | 133,393 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,745 | 144,005 | 12,950 | 158,435 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,518 | 156,055 | 12,700 | 171,690 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,518 | 177,682 | 12,700 | 195,480 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,518 | 191,745 | 12,700 | 210,950 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,382 | 104,325 | 13,650 | 114,788 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,382 | 114,470 | 13,650 | 125,948 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,382 | 124,616 | 13,650 | 137,108 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,382 | 144,653 | 13,650 | 159,149 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,745 | 146,775 | 12,950 | 161,483 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,745 | 174,720 | 12,950 | 192,223 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,518 | 189,382 | 12,700 | 208,350 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,518 | 215,973 | 12,700 | 237,600 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 11,518 | 233,464 | 12,700 | 256,840 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 11,518 | 259,345 | 12,700 | 285,310 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 11,518 | 276,245 | 12,700 | 303,900 |
Hộp đen 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 12,382 | 153,911 | 13,650 | 169,332 |
Hộp đen 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 12,382 | 167,607 | 13,650 | 184,398 |
Hộp đen 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 12,382 | 194,746 | 13,650 | 214,251 |
Hộp đen 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 11,518 | 399,864 | 12,700 | 439,880 |
Hộp đen 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 11,518 | 376,464 | 12,700 | 414,140 |
Hộp đen 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 11,518 | 352,827 | 12,700 | 388,140 |
Hộp đen 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 11,518 | 317,018 | 12,700 | 348,750 |
Hộp đen 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 11,518 | 292,791 | 12,700 | 322,100 |
Hộp đen 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 11,518 | 256,155 | 12,700 | 281,800 |
Hộp đen 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 11,745 | 235,911 | 12,950 | 259,533 |
Hộp đen 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 11,745 | 197,848 | 12,950 | 217,663 |
Hộp đen 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 11,745 | 231,816 | 12,950 | 255,028 |
Hộp đen 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 11,745 | 276,866 | 12,950 | 304,583 |
Hộp đen 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 11,518 | 300,709 | 12,700 | 330,810 |
Hộp đen 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 11,518 | 344,082 | 12,700 | 378,520 |
Hộp đen 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 11,518 | 372,682 | 12,700 | 409,980 |
Hộp đen 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 11,518 | 415,109 | 12,700 | 456,650 |
Hộp đen 40x100x3.0 | 6m | 37.53 | 11,518 | 443,236 | 12,700 | 487,590 |
Hộp đen 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 11,518 | 453,400 | 12,700 | 498,770 |
Hộp đen 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 12,382 | 127,660 | 13,650 | 140,456 |
Hộp đen 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 12,382 | 244,840 | 13,650 | 269,354 |
Hộp đen 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 11,745 | 248,800 | 12,950 | 273,710 |
Hộp đen 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 11,745 | 297,102 | 12,950 | 326,843 |
Hộp đen 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 11,518 | 322,809 | 12,700 | 355,120 |
Hộp đen 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 11,518 | 369,491 | 12,700 | 406,470 |
Hộp đen 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 11,518 | 400,218 | 12,700 | 440,270 |
Hộp đen 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 11,518 | 446,073 | 12,700 | 490,710 |
Hộp đen 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 11,518 | 476,327 | 12,700 | 523,990 |
Hộp đen 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 11,518 | 506,345 | 12,700 | 557,010 |
Hộp đen 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 11,518 | 351,764 | 12,700 | 386,970 |
Hộp đen 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 11,518 | 389,818 | 12,700 | 428,830 |
Hộp đen 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 11,518 | 446,427 | 12,700 | 491,100 |
Hộp đen 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 11,518 | 484,009 | 12,700 | 532,440 |
Hộp đen 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 11,518 | 539,791 | 12,700 | 593,800 |
Hộp đen 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 11,518 | 576,782 | 12,700 | 634,490 |
Hộp đen 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 11,518 | 613,536 | 12,700 | 674,920 |
Hộp đen 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 11,518 | 668,373 | 12,700 | 735,240 |
Hộp đen 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 11,518 | 722,618 | 12,700 | 794,910 |
Hộp đen 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 11,518 | 758,545 | 12,700 | 834,430 |
Hộp đen 100x150x3.0 | 6m | 62.68 | 12,655 | 811,748 | 13,951 | 892,953 |
Xem thêm:
- Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát cập nhật mới nhất 2023
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát có những ứng dụng gì?
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát được ứng dụng rất rộng rãi. Một số ứng dụng nổi bật có thể kể đến như:

Thép hộp chữ nhật Hòa Phát được ứng dụng vô cùng rộng rãi
- Dùng để lắp ráp cho những công trình nhà tiền chế
- Làm hàng rào cố định xung quanh nhà
- Làm cầu thang nhà ở, phòng trọ,…
- Ngoài ra bạn có thể sáng tạo và sử dụng thép hộp chữ nhật cho nhiều mục đích sử dụng khác,…
Địa chỉ mua thép hộp chữ nhật Hòa Phát uy tín, giá tốt
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp thép hộp chữ nhật Hòa Phát với nhiều kích thước, chất lượng khác nhau khiến bạn băn khoăn không biết nên lựa chọn đơn vị nào cung cấp uy tín, chất lượng. Giasatthep24h là địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng nhiều kỹ sư, chủ đầu tư trong mọi công trình và nhận được nhiều đánh giá hài lòng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại đây. Cụ thể chúng tôi tự tin cam kết:
- 100% các sản phẩm sắt thép chúng tôi cung cấp đều đạt chuẩn, được nhập chính hãng từ nhà sản xuất với đầy đủ hóa đơn, chứng từ xác nhận đảm bảo chất lượng, uy tín khi đến tay khách hàng.
- Giá thành sản phẩm chúng tôi đưa ra vô cùng cạnh tranh với các đơn vị khác trên thị trường.
- Hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng, mọi nơi.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình sẵn sàng tư vấn, giải đáp thắc mắc 24/7.
Mọi chi tiết hay thắc mắc về bảng giá quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ: